Planeeritava ala kruntideks jaotamine
Planeeritaval alal moodustatakse 39 uut krunti:
- 31 väikeelamumaa sihtotstarbega krunti;
- 1 ärimaa sihtotstarbega krunt;
- 1 üldmaa sihtotstarbega krunt (supluskoht Kauru järve ääres);
- 4 tootmishoonetemaa krunt (sidekapp ja puurkaevud);
- 2 maatulundusmaa krunti (Ääre-Kauru ja Kuldpõllu kinnistute osad mida käesoleva planeeringuga ei lahendata).
Lisaks on planeeritud avalikult kasutatavad transpordimaa sihtotstarbega krundid liiklusmaa jaoks.
Pos-le 1 on planeeritud üldmaa krunt, kuhu on ette nähtud avalikult kasutatava supelranna rajamine. Pos-le 4 on planeeritud ärimaa, mis asub samuti Kauru järve ääres.
Käesoleva planeeringuga ei anta lahendust pos-dele 29 ja 39, need lahendatakse II etapis. Kuna pos 39 ulatub üldisest alast ca 600 meetrit ida poole, siis ei ole seda joonistel kajastatud. Eelnimetatud positsioonidel säilib olemasolev olukord. Pos 9, 22 ja 38 koosnevad kahest eraldi lahustükist.
Planeeritavate elamukruntide suurused jäävad vahemikku ca 1-2,5 ha. Olemasolevad ja planeeritavad krundi piirid on näidatud planeeringu põhijoonisel. Maakasutus on toodud allolevas tabelis.
| Krunt | Pos. nr | Pindala | Kasutus |
| Järvekalda | Pos1 | 5 117 | Üm |
| Järvekalda | Pos2 | 30 028 | 10%EE / 90%M |
| Järvekalda | Pos3 | 19 670 | 10%EE / 90%M |
| Järvekalda | Pos4 | 60 329 | 10%Ä / 90%M |
| Järvekalda | Pos5 | 38 431 | 10%EE / 90%M |
| Järvekalda | Pos6 | 3 713 | 100%Th |
| Järvekalda | Pos7 | 10 560 | 15%EE / 85%M |
| Järvekalda | Pos8 | 19 402 | 10%EE / 90%M |
| Mäe-Kauru | Pos9-1 | 4 896 | 15%EE / 85%M |
| Mäe-Kauru | Pos9-2 | 5 300 | 15%EE / 85%M |
| Mäe-Kauru | Pos10 | 10 073 | 15%EE / 85%M |
| Mäe-Kauru | Pos11 | 10 533 | 15%EE / 85%M |
| Mäe-Kauru | Pos12 | 11 213 | 15%EE / 85%M |
| Mäe-Kauru | Pos13 | 12 894 | 15%EE / 85%M |
| Mäe-Kauru | Pos14 | 10 062 | 15%EE / 85%M |
| Mäe-Kauru | Pos15 | 13 797 | 15%EE / 85%M |
| Mäe-Kauru | Pos16 | 14 187 | 15%EE / 85%M |
| Mäe-Kauru | Pos17 | 18 744 | 10%EE / 90%M |
| Mäe-Kauru | Pos18 | 52 | 100%Th |
| Mäe-Kauru | Pos19 | 10 259 | 15%EE / 85%M |
| Kellamäe | Pos20 | 11 461 | 15%EE / 85%M |
| Kellamäe | Pos21 | 24 459 | 10%EE / 90%M |
| Kellamäe | Pos22-1 | 12 123 | 10%EE / 90%M |
| Kellamäe | Pos22-2 | 14 074 | 5%EE / 95%M |
| Kellamäe | Pos23 | 22 281 | 10%EE / 90%M |
| Kellamäe | Pos24 | 23 855 | 10%EE / 90%M |
| Kellamäe | Pos25 | 19 539 | 10%EE / 90%M |
| Mäe-Oriku | Pos26 | 16 055 | 10%EE / 90%M |
| Mäe-Oriku | Pos27 | 521 | 100%Th |
| Mäe-Oriku | Pos28 | 10 140 | 15%EE / 85%M |
| Mäe-Oriku | Pos29 | 55 677 | 100%M |
| Ääre-Kauru | Pos30 | 13 368 | 15%EE / 85%M |
| Ääre-Kauru | Pos31 | 12 082 | 15%EE / 85%M |
| Ääre-Kauru | Pos32 | 13 965 | 15%EE / 85%M |
| Ääre-Kauru | Pos33 | 16 030 | 10%EE / 90%M |
| Ääre-Kauru | Pos34 | 496 | 100%Th |
| Ääre-Kauru | Pos35 | 17 069 | 10%EE / 90%M |
| Ääre-Kauru | Pos36 | 10 125 | 15%EE / 85%M |
| Kuldpõllu | Pos37 | 10 213 | 15%EE / 85%M |
| Kuldpõllu | Pos38-1 | 9 076 | 15%EE / 85%M |
| Kuldpõllu | Pos38-2 | 4 522 | 5%EE / 95%M |
| Kuldpõllu | Pos39 | 52 305 | 100%M |
| Kuldpõllu | Transpordimaa | 38 102 | 100%L |



